🔧 WINKEL EINES BOHRERS UND SEINE FUNKTION
Standard-Spiralbohrer haben zwei Hauptwinkel:
| Winkel | Hauptfunktion |
| Spitzenwinkel | Bestimmt, wie der Bohrer in das Material eindringt. Dies beeinflusst die Spanart und die Schnittgeschwindigkeit. |
| Spiralwinkel | Es beeinflusst die Spanabfuhr und die Steifigkeit des Bohrers. |
📐 EMPFOHLENE SPITZENWINKEL JE NACH MATERIAL
| Material | Empfohlener Spitzenwinkel | Technische Kommentare |
| Aluminium, Kupfer, Kunststoff | 90° – 100° | Spitzerer Winkel. Reduziert die Reibung und verbessert die Abfuhr weicher Späne. |
| Stahl (üblich, SAE 1010-1045) | 118° | Universeller Standard. Gute Balance zwischen Penetration und Dauer. |
| Edelstahl, Gehärteter Stahl | 130° – 135° | Stumpferer Winkel. Leitet die Wärme besser ab und verhindert Verstopfungen. |
| Grauguss, Bronze | 118° – 125° | Mittelschwer. Erfordert einen festen Schnitt und eine gute Spanabfuhr. |
| Sehr harte Materialien (Inconel, Titan) | 135° – 140° | Reduzierung des Spitzendrucks. Erfordert ausreichende Kühlung. |
🌀 EMPFOHLENER PROPELLERWINKEL
| Material | Spiralwinkel | Kommentare |
| Weiche Materialien (Aluminium, Kunststoff) | 35° – 45° | Ein größerer Winkel ermöglicht einen schnellen Spanabwurf. |
| Stahl und unedle Metalle | 30° | Standard für vielfältige Anwendungen. |
| Harte oder spröde Werkstoffe (gehärteter Stahl, Gusseisen) | 10° – 20° | Kleinerer Winkel für höhere Steifigkeit, weniger Hängenbleiben. |
⚙️ UMDREHUNGEN PRO MINUTE (U/MIN) JE NACH MATERIAL, WINKEL UND DURCHMESSER
Grundformel: U/min = (Schnittgeschwindigkeit × 1000) / (π × Durchmesser)
Ungefähre Schnittgeschwindigkeiten (in m/min):
| Material | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | Empfohlener Winkel |
| Aluminium | 80 – 100 | 90° – 100° |
| Kohlenstoffstahl | 25 – 35 | 118° |
| Edelstahl | 15 – 25 | 130° – 135° |
| Gießerei | 20 – 30 | 125° |
| Kunststoffe | 100 – 150 | 90° |
Drehzahltabelle nach Durchmesser (in mm) und Material (Standardreferenz):
| Durchmesser (mm) | Aluminium (90°) | Stahl (118°) | Edelstahl (135°) |
| 3 mm | 10.000 U/min | 3.000 U/min | 1.800 U/min |
| 6 mm | 5.000 U/min | 1.500 U/min | 900 U/min |
| 10 mm | 3.000 U/min | 900 U/min | 540 U/min |
| 12 mm | 2.500 U/min | 750 U/min | 450 U/min |
| 16 mm | 1.900 U/min | 560 U/min | 340 U/min |
❗ Hinweis: Diese Werte gelten für das Bohren mit HSS-Bohrern ohne extreme Kühlung. Bei Verwendung von Kühlmittel kann der Wert um 20–30 % erhöht werden.
MERKEN SIE SICH DARAN
- Durch die Wahl des richtigen Winkels wird nicht nur der Schnitt verbessert, sondern auch die Lebensdauer von Bohrer und Bohrer verlängert.
- Achten Sie beim Schärfen Ihrer Bohrer darauf, den ursprünglichen Winkel beizubehalten bzw. ihn an das zu bohrende Material anzupassen.
- Ein Bohrer mit falschem Winkel kann brechen, das Material verbrennen oder ein ungenaues Loch hinterlassen.
- Die Drehzahl ist genauso wichtig wie das Schärfen, da eine falsche Drehzahl zu Überhitzung und Verschleiß führt.